大井競馬場ダート1600mは、右回り・内回りコースを使用します。スタンド前の4コーナー寄りから発走し、ゴール板を一度通過してから1~4コーナーを回り、最後は286mの直線でゴールに向かいます。コース構造と現行馬場のラップ傾向を図と数値で整理します。
大井1600m コースの特徴
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 馬場 | ダート |
| 回り | 右回り |
| コース | 内回り |
| 距離 | 1,600m |
| 1周距離 | 1,400m |
| 直線全体 | 386m |
| ゴールまでの直線 | 286m |
| 幅員 | 25m |
| 高低差 | 平坦 |
| フルゲート | 16頭 |
| スタート | スタンド前・4角寄り |
| スタートから初角 | 約300m |
外回り1周1,600mとは異なり、内回りは1周1,400mです。1600m戦はスタンド前から発走し、1コーナーまで約300m。3コーナー入口付近にG600があり、内回りの3・4コーナーを経てゴールに向かいます。
ラップ構造の要点:C級・良馬場の200m区間中央値では、発走後200~400mが12.3秒、その次の400~600mは13.3秒。800~1000mが12.5秒となり、最後の200mは13.4秒です。
見える化|基本
標準ラップ
現行馬場・C級・良馬場の192レースの200m区間中央値とQ30~Q70を表示します。
クラス別ラップ比較
良馬場のA級以上・B級・C級を区間別に比較します。A級以上は13レースと標本数が限られます。
さらに詳しく
クラス別レースバランス
現行馬場・良馬場で、G600到達タイムと上がり3Fの関係をクラス別に表示します。右・上ほど速くなる軸方向です。
馬場状態別ラップ
C級に固定し、良・稍重・重・不良の各200m区間のラップを比較します。
詳細データ|数値で確認
クラス別ラップタイム
| 条件 | 標本数 n | 0–200m | 200–400m | 400–600m | 600–800m | 800–1000m | 1000–1200m | 1200–1400m | 1400–1600m | 走破中央値(秒) | 上がり3F中央値(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A級以上 | 13 | 12.70 | 12.10 | 12.90 | 12.60 | 12.30 | 12.70 | 12.80 | 13.00 | 100.80 | 38.40 |
| B級 | 24 | 12.75 | 12.35 | 13.00 | 12.60 | 12.10 | 12.70 | 12.85 | 13.20 | 101.85 | 38.85 |
| C級 | 192 | 12.80 | 12.30 | 13.30 | 12.85 | 12.50 | 13.10 | 13.20 | 13.40 | 103.50 | 39.70 |
馬場状態別ラップタイム
| 条件 | 標本数 n | 0–200m | 200–400m | 400–600m | 600–800m | 800–1000m | 1000–1200m | 1200–1400m | 1400–1600m | 走破中央値(秒) | 上がり3F中央値(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 192 | 12.80 | 12.30 | 13.30 | 12.85 | 12.50 | 13.10 | 13.20 | 13.40 | 103.50 | 39.70 |
| 稍重 | 86 | 12.90 | 12.25 | 13.10 | 12.80 | 12.50 | 13.10 | 13.30 | 13.40 | 103.60 | 39.80 |
| 重 | 48 | 12.80 | 12.30 | 13.20 | 12.70 | 12.40 | 13.00 | 13.30 | 13.50 | 103.25 | 39.75 |
| 不良 | 47 | 12.80 | 12.20 | 13.10 | 12.70 | 12.50 | 13.00 | 13.30 | 13.50 | 103.30 | 40.00 |
データについて
南関東地方競馬の公開レース結果・ラップから、2024年12月以降の現行馬場を対象に集計しています。集計は2026年9月までの確定データに基づきます。