大井競馬場は、外回り1周1,600m・内回り1周1,400mのダートコースです。外回りは右回り・左回りの両方に対応し、内回りは右回りのみ。最後の直線は外回り右486m(ゴールまで386m)、内回り右386m(ゴールまで286m)、外回り左486m(ゴールまで300m)です。
コースの概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 回り | 外回り:右・左 / 内回り:右 |
| 1周距離 | 外回り 1,600m / 内回り 1,400m |
| 直線距離 | 外回り(右)486m(ゴールまで386m) 内回り(右)386m(ゴールまで286m) 外回り(左)486m(ゴールまで300m) |
| 幅員 | 外回り 25m / 内回り 25m |
| 高低差 | 平坦 |
| フルゲート | 16頭(右) / 14頭(左) |
右回りと左回りではコース形状そのものは共通ですが、進行方向とゴール位置が異なります。左回り競走は外回りコースを使用します。
設置コース一覧
右回り・外回り:1000m / 1200m / 1400m / 1700m / 1800m / 2000m / 2400m / 2600m
右回り・内回り:1500m / 1600m
左回り・外回り:1650m
距離別のコース解説ページは、右回り・左回り、外回り・内回りを区別したうえで、各距離のラップ傾向・クラス差・レースバランスなどの基礎データを整備し、順次追加します。
馬場・路盤変更履歴
大井競馬場では、本馬場の砂の入れ替えや砂厚の変更が継続的に行われています。距離別データを比較するときは、こうした物理的な変更前後を同じ馬場として機械的に扱わず、必要に応じて集計期間を分けて管理します。
| 時期 | 主な変更 |
|---|---|
| 2020年3~4月 | 内コース・練習馬場、本馬場で砂の入れ替えを実施。青森県つがる市産の海砂を使用。 |
| 2021年5~6月 | 1コーナー~3コーナー、3コーナー~1コーナー(内コース含む)で砂を入れ替え。青森県六ケ所村産海砂と宮城県大和町産山砂の混合砂を使用。 |
| 2022年6~10月 | 複数区間の砂を順次入れ替え、10月には外コース・内コース全面で砂を入れ替え。 |
| 2023年10月 | 外コース・内コース全面をオーストラリア・アルバニー産珪砂へ入れ替え。砂厚を8cmから10cmへ変更。 |
| 2024年9~10月 | 本馬場の複数区間でアルバニー産珪砂への入れ替えを実施。 |
| 2024年12月 | 外コース・内コース全面のクッション砂厚を10cmから9cmへ変更。 |
クラス編成
浦和・船橋・大井・川崎の南関東4競馬場では、A1・A2・B1・B2・B3・C1・C2・C3の8クラスを使用します。格付けは番組ポイントを基準とし、馬齢と上半期(1~6月)・下半期(7~12月)で基準が異なります。
下半期(7~12月)の格付基準
| 格 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 3000 | 3600 | 4400 | 5200 | 5700 | 5900 |
| A2 | 2200 | 2300 | 2600 | 3400 | 3900 | 4100 |
| B1 | 1700 | 1800 | 2000 | 2500 | 2900 | 3000 |
| B2 | 1200 | 1300 | 1500 | 1800 | 2100 | 2200 |
| B3 | 800 | 900 | 1100 | 1400 | 1700 | 1800 |
| C1 | 500 | 600 | 800 | 1100 | 1400 | 1500 |
| C2 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1100 | 1200 |
| C3 | — | 20 | 80 | 160 | 240 | 240 |
上半期は別の格付基準が設定されています。格付基準は変更される可能性があるため、年度・半期更新時に南関東4競馬場公式の「番組について」を確認します。